ESTUDIOS CLÍNICOS
El Centro de Estudios Clínicos SAGA cuenta con numerosos estudios clínicos abiertos y enrolando para pacientes con cáncer en adultos mayores de 18 años.
Buscar estudios clínicos
Buscar estudios clínicos
Estudios clínicos para cáncer en Chile
Cómo participar en un estudio clínico
Revisa estudios disponibles | Postula | Contáctanos


Pulmón
| Nombre | Descripción | Ver estudio | Patología |
|---|---|---|---|
| MK1084-001 | Estudio multicéntrico de etiqueta abierta de fase 1 para evaluar la seguridad, tolerancia, farmacocinética y eficacia de MK-1084 como monoterapia y en combinación con pembrolizumab en sujetos con tumores sólidos avanzados mutantes KRAS G12C | Ver Estudio | Cáncer de Pulmón, Colon. |
| MK3475-01H | KEYMAKER-U01 Estudio Fase I/II Umbrella de nuevos tratamientos conjugados en pacientes con Cáncer de pulmón no células pequeñas IV previamente tratado | Ver Estudio | Cáncer de pulmón |
| MK3475-01I | KEYMAKER-U01 – 01 I Estudio umbrella de fase 2 en participantes con tratamiento previo con cáncer de pulmón de células no pequeñas escamoso (CPNM) en estadio IV | Ver Estudio | Cáncer de pulmón |
| MK-2870-019 | Pembrolizumab adyuvante con o sin MK-2870 en participantes con NSCLC resecable en estadio II a IIIB (N2) que no logran la pCR después de recibir pembrolizumab neoadyuvante conquimioterapia de doblete a base de platino seguida de cirugía. | Ver Estudio | Cáncer de pulmón |
| MK3475-01E | Sacituzumab tirumotecan con o sin quimioterapia en combinación con pembrolizumab en pacientes con NSCLC reciente diagnostico resecable estadios II a IIIB (N2) | Ver Estudio | Cáncer de pulmón |
| ARTEMIDE LUNG04 | Rilvegostomig vs Pembrolizumab Monotherapia en primera línea para cáncer de pulmón no células pequeñas, PDL1 elevado(>50%) | Ver Estudio | Cáncer de pulmón |
| V940-013 | V940/Placebo + Pembrolizumab y Quimioterapia en cancer de pulmon de celulas no pequeñas Metastásico escamoso | Ver Estudio | Cáncer de pulmón |
| MK1084-007 | MK1084 + Pembrolizumab en comparación con Quimioterapia en 1ª línea de cancer de pulmón de celulas no pequeñas metastasico o avanzado no escamoso con mutacion del KRAS G12C | Ver Estudio | Cáncer de pulmón |
| MK3475-01F | Agentes en investigación con pembrolizumab (MK-3475) solo o con pembrolizumab MÁS quimioterapia en participantes con cáncer de pulmón de células no pequeñas no escamoso con presencia de KRAS G12C mutado. | Ver Estudio | Cáncer de pulmón |
| KRYISTAL 849-007 | Estudio fase 2 de Adagrasib Monoterapia y en combinación con pembrolizumab vs pembrolizumab en pacientes con NSCLC Avanzado con mutación KRAS G12C | Ver Estudio | Cáncer de pulmón |
| Beamion LUNG-3 1479-0032 | Zongertinib adyuvante versus tratamiento estándar en personas con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) en estadio II–IIIB, completamente resecado, con mutaciones activadoras de HER2 en TKD | Ver Estudio | Cáncer de pulmón |


Multitumoral
| Nombre | Descripción | Ver estudio | Patología |
|---|---|---|---|
| MK3120-002 | Estudio para evaluar la seguridad y la eficacia de MK-3120 en participantes con tumores sólidos avanzados: Cancer de pulmón NSCLC EGFR wt; Carcinoma urotelial y colangiocarcinoma. | Ver Estudio | Multitumoral |
| MK1084-001 | MK-1084 como monoterapia y en combinación con pembrolizumab en sujetos con tumores sólidos avanzados mutantes KRAS G12C | Ver Estudio | Multitumoral |
| MK3475-587 | Estudio multicéntrico, abierto, de fase 3, para evaluar la seguridad y eficacia a largo plazo en participantes que actualmente se encuentran en tratamiento o en seguimiento en estudios que incluyen pembrolizumab | Ver Estudio | Multitumoral |


Riñón
| Nombre | Descripción | Ver estudio | Patología |
|---|---|---|---|
| MK3475-03C | Zanzalintinib - Belzutifan en participantes con carcinoma de células renales con enfermedad recurrente durante o después de la terapia anti-PD-(L)1 | Ver Estudio | Cáncer renal |


Hematología
| Nombre | Descripción | Ver estudio | Patología |
|---|---|---|---|
| KER-050-D301 | Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, para evaluar la eficacia y seguridad de elritercept (KER-050) para el tratamiento de la anemia dependiente de transfusiones en participantes adultos con síndromes mielodisplásicos (SMD) de riesgo muy bajo, bajo o intermedio | Ver Estudio | Hematología |
| MK1026-010 | Estudio aleatorizado, abierto, de fase 3 para comparar la eficacia y seguridad de nemtabrutinib (MK-1026) más venetoclax frente a venetoclax más rituximab en participantes con leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas recidivantes o refractarios después de al menos un tratamiento previo (BELLWAVE-010) | Ver Estudio | Hematología |
| MK-2140-006 | Estudio multicéntrico, abierto, de fase 2, tipo Basket, para evaluar la seguridad y eficacia de MK-2140 como monoterapia y en combinación en participantes con neoplasias malignas de células B agresivas e indolentes | Ver Estudio | Hematología |


Cáncer gástrico o de unión gastroesofágica
| Nombre | Descripción | Ver estudio | Patología |
|---|---|---|---|
| Destiny-Gastric05 | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, abierto, de fase 3 de trastuzumab deruxtecan (Enhertu®) más quimioterapia más o menos pembrolizumab frente a quimioterapia más trastuzumab más o menos pembrolizumab como tratamiento de primera línea en participantes con cáncer gástrico o de unión gastroesofágica HER2-positivo irresecable o localmente avanzado o metastásico (Destiny-Gastric05). | Ver Estudio | Gástrico o de UGE |
| ARTEMIDE-GASTRIC01 | Combinación de Rilvegostomig, Trastuzumab deruxtecan (T-DXd) y Fluoropirimidina como tratamiento de primera línea para el cáncer gástrico o de la unión gastroesofágica (CG/UGE) HER2-positivo, localmente avanzado o metastásico. | Ver Estudio | Gástrico o de UGE |


Cáncer de próstata
| Nombre | Descripción | Ver estudio | Patología |
|---|


Colon
| Nombre | Descripción | Ver estudio | Patología |
|---|---|---|---|
| SGNTUC-029 (MOUNTAINEER-03) | Tucatinib, Trastuzumab y mFOLFOX6 como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico HER2+ | Ver Estudio | Colon |


Melanoma
| Nombre | Descripción | Ver estudio | Patología |
|---|---|---|---|
| MB11–C–01-25 | Inmunogenicidad de MB11 frente a Opdivo® UE/EE. UU. en sujetos con melanoma avanzado [irresecable o metastásico] no tratado previamente | Ver Estudio | Melanoma |
| XDIVANE 0439-24 | Estudio de fase I, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y de tres brazos para evaluar la farmacocinética, eficacia, seguridad e inmunogenicidad de Xdivane versus Opdivo® en pacientes con melanoma resecado. | Ver Estudio | Melanoma |


Mama
| Nombre | Descripción | Ver estudio | Patología |
|---|---|---|---|
| MK2870-032 | Sac-TMT (Sacituzumab Tirumotecán, MK-2870) seguido de Carboplatino/Paclitaxel frente a Quimioterapia, ambos en combinación con pembrolizumab como terapia neoadyuvante para cáncer de mama triple negativo en estadio temprano de alto riesgo o cáncer de mama con baja positividad para receptores hormonales y negativo para el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2-). | Ver Estudio | Cáncer de mama |


Endometrio
| Nombre | Descripción | Ver estudio | Patología |
|---|---|---|---|
| DESTINY-Endometrial102 | Estudio fase III, aleatorizado y abierto que compara trastuzumab deruxtecán (T-DXd) versus quimioterapia basada en platino en pacientes con cáncer de endometrio avanzado o recurrente con expresión de HER2. | Ver Estudio | Cáncer de Endometrio |


Proximamente
| Nombre | Descripción | Ver estudio | Patología |
|---|---|---|---|
| TREVI D8991C00001 | Estudio fase 3, aleatorizado y abierto, de AZD5335 frente a mirvetuximab soravtansina en pacientes con alta expresión de FRα, y de AZD5335 frente a quimioterapia a elección del investigador en pacientes con baja expresión de FRα, con cáncer epitelial de ovario de alto grado resistente al platino (TREVI) D8991C00001. | Cáncer de ovario |

