Experiencia en Estudios
Conoce todos los estudios clínicos de los cuales hemos participado.

Pulmón
| Protocolo | Sponsor | NCT | Descripción (GCP-friendly) | Fase | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| MO42122 – Realec | Roche | NCT04764188 | Estudio observacional en cáncer de pulmón ALK positivo | Obs | Pulmón |
| 213403 – PERLA | GSK | NCT04581824 | Estudio intervencional fase II en cáncer de pulmón no microcítico | 2 | Pulmón |
| 213400 – ZEAL | GSK | NCT04475939 | Estudio intervencional fase III en cáncer de pulmón no microcítico | 3 | Pulmón |
| BX43361 | Roche | NCT05419375 | Estudio de selección por biomarcadores en tumores malignos | 2 | Pulmón |
| DZ2019E0001 | Dizal Pharma | NCT03974022 | Estudio intervencional fase I/II en cáncer de pulmón no microcítico | 1-2 | Pulmón |
| BO42777 | Roche | NCT05170204 | Estudio intervencional fase I–III en cáncer de pulmón estadio III | 1-3 | Pulmón |
| CA116-003 | BMS | NCT05577715 | Estudio intervencional fase II en cáncer de pulmón no microcítico | 2 | Pulmón |
| LAGOON | PharmaMar | NCT05153239 | Estudio intervencional fase III en cáncer de pulmón célula pequeña | 3 | Pulmón |
| MB12-C-01-22 | Elea Phoenix | NCT05668650 | Estudio intervencional fase III en cáncer de pulmón no microcítico | 3 | Pulmón |
| TROPION-LUNG07 | Daiichi Sankyo | NCT05555732 | Estudio intervencional fase III en cáncer de pulmón no microcítico | 3 | Pulmón |

Hematológico
| Protocolo | Sponsor | NCT | Descripción (GCP-friendly) | Fase | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| PTG-300-11 | Protagonist | NCT05210790 | Estudio intervencional fase III en policitemia vera | 3 | Hemato |
| PRN1008-018 – LUNA 3 | Principia | NCT04562766 | Estudio intervencional fase III en trombocitopenia inmune | 3 | Hematología |

Mama
| Protocolo | Sponsor | NCT | Descripción (GCP-friendly) | Fase | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 213831 – ZEST | GSK | NCT04915755 | Estudio intervencional fase III en cáncer de mama | 3 | Mama |
| GO42784 – LidERA | Roche | NCT04961996 | Estudio intervencional fase III adyuvante en cáncer de mama temprano | 3 | Mama |
| PROHER MO43110 | Roche | NCT05415215 | Estudio intervencional fase III en cáncer de mama HER2 positivo | 3 | Mama |

Riñón
| Protocolo | Sponsor | NCT | Descripción (GCP-friendly) | Fase | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMETA | AstraZeneca | NCT05043090 | Estudio intervencional fase III en carcinoma renal papilar | 3 | Riñón |
| CA209-67T | BMS | NCT04810078 | Estudio intervencional fase III en carcinoma renal avanzado | 3 | Riñón |
| AV-951-20-304 | Aveo | NCT04987203 | Estudio intervencional fase III en carcinoma renal avanzado | 3 | Riñón |

Linfoma
| Protocolo | Sponsor | NCT | Descripción (GCP-friendly) | Fase | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| ACT16941 – Pegasus Lymphoma 205 | Sanofi | NCT05179603 | Estudio intervencional fase II en linfoma B | 2 | Linfoma |
| ADCT-402-311 – LOTIS-5 | ADC Therapeutics | NCT04384484 | Estudio intervencional fase III en linfoma difuso B grande | 3 | Linfoma |
| MK2140-010 | MSD | NCT06717347 | Estudio intervencional fase III en linfoma difuso B grande | 3 | Linfoma |

Piel
| Protocolo | Sponsor | NCT | Descripción (GCP-friendly) | Fase | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| CA224-127 – RELATIVITY 127 | BMS | NCT05625399 | Estudio intervencional fase III en melanoma avanzado | 3 | Piel |
| 20220083 | Amgen | NCT05907122 | Estudio intervencional fase III en melanoma resecado | 3 | Piel |

Cáncer gástrico o de unión gastroesofágica
| Protocolo | Sponsor | NCT | Descripción (GCP-friendly) | Fase | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| MK7240-001 | MSD | NCT06052059 | Estudio intervencional fase III en colitis ulcerosa | 3 | Colitis |
| 20210096 – Fortitude 101 | Amgen | NCT05052801 | Estudio intervencional fase III en cáncer gástrico avanzado | 3 | Estómago |
| Matterhorn | AstraZeneca | NCT04592913 | Estudio intervencional fase III perioperatorio en cáncer gástrico | 3 | Gástrico |
| DZB-CS-202 | Basilea | NCT04604132 | Estudio intervencional fase Ib/II en cáncer gástrico | 1b/2 | Gástrico |
| STAR 221 | Arcus | NCT05568095 | Estudio intervencional fase III en cáncer esofagogástrico | 3 | Gástrico |
| Fortitude 102 | Amgen | NCT05111626 | Estudio intervencional fase Ib/III en cáncer gástrico avanzado | 1b/3 | Gástrico |
| ARC-21 | Arcus | NCT05329766 | Estudio intervencional fase II en cáncer gastrointestinal superior | 2 | Gástrico |
| ZWI-ZW25-301 | Zymeworks | NCT05152147 | Estudio intervencional fase III en cáncer gastroesofágico HER2 positivo | 3 | Gástrico |
| MK2870-015 | MSD | NCT06356311 | Estudio intervencional fase III en adenocarcinoma gastroesofágico avanzado | 3 | Gástrico |
| MK5909-005 | MSD | NCT06864169 | Estudio intervencional fase II en cáncer gastrointestinal | 2 | Gastrointestinal |

Cáncer de próstata
| Protocolo | Sponsor | NCT | Descripción (GCP-friendly) | Fase | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| XL184-315 | Exelixis | NCT04446117 | Estudio intervencional fase III en cáncer de próstata metastásico | 3 | Próstata |
| CAPItello-281 | AstraZeneca | NCT04493853 | Estudio intervencional fase III en cáncer de próstata hormonosensible | 3 | Próstata |
| CA209-7DX | BMS | NCT04100018 | Estudio intervencional fase III en cáncer de próstata resistente a castración | 3 | Próstata |
| 21140 – ARANOTE | Bayer | NCT04736199 | Estudio intervencional fase III en cáncer de próstata hormonosensible metastásico | 3 | Próstata |

Tumor Sólido
| Protocolo | Sponsor | NCT | Descripción (GCP-friendly) | Fase | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| MO40653 – Imreal | Roche | NCT03782207 | Estudio observacional en tumores sólidos tratados con atezolizumab | Obs | Tumor sólido |
| ZWI-ZW25-201 | Zymeworks | NCT03929666 | Estudio intervencional fase II en tumores sólidos | 2 | Tumor sólido |
| KL264-01 | Kelun Biotech | NCT04152499 | Estudio intervencional fase I/II first-in-human en tumores sólidos | 1-2 | Tumor sólido |
| MK3120-002 | MSD | NCT06818643 | Estudio intervencional fase I/II en tumores sólidos avanzados | 1-2 | Tumor sólido |

Otros tipos
| Protocolo | Sponsor | NCT | Descripción (GCP-friendly) | Fase | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLGA | AstraZeneca | NCT04960709 | Estudio intervencional fase III perioperatorio en cáncer de vejiga | 3 | Vejiga |
| MK-1026-008-1509 | MSD | NCT05624554 | Estudio intervencional fase III en leucemia linfocítica crónica | 3 | LLC |
| MK2870-005 / ENGOT | MSD | NCT06132958 | Estudio intervencional fase III en cáncer de endometrio avanzado | 3 | Endometrio |
| LOXO-BTK-20030 | Loxo Oncology | NCT05254743 | Estudio intervencional fase III en leucemia linfocítica crónica | 3 | Leucemia |
| MO42541 – IMbrave 251 | Roche | NCT04770896 | Estudio intervencional fase III en carcinoma hepatocelular | 3 | Hígado |